Szálláshelyek Mezőhegyesen |
||||||||||||||||
Nyilvántartási szám |
Bejegyzés ideje |
Iktatási szám |
Szálláshely-szolgáltató neve, elnevezése |
Szálláshely-szolgáltató székhelye |
Cégjegyzékszáma Váll.-i nyt. száma |
Adószáma |
Statisztikai számjele |
Szálláshely elnevezése |
Szálláshely címe |
Helyrajzi száma |
Férőhelyek száma |
Szálláshely típusa |
Megszűnés dátuma |
Megszűnés oka |
||
269/2005 | 2005.05.05 | 2596/2005 | Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-10-001421 | 11043924-2-04 | 11043924-0111-114-04 | Egyéb szálláshely | Mezőhegyes, Hild J. u. 39. | 23/5 | nincs adat | egyéb szálláshely | ||||
302/2007 | 2007.07.31 | 5648-3/2007 | József Attila Általános Művelődési Központ | Mezőhegyes, Béke park 1. | nincs | 15344203-2-04 | 15344203-8010-322-04 | József Attila Általános Művelődési Központ Diákotthona | Mezőhegyes, Szent György tér 10. | 721 | 90 fő | egyéb szálláshely | ||||
1/2010 | 2010.08.12 | 5949-3/2010 | Fekete Péter Miklós | Mezőhegyes, Táncsics u. 16. | 1879822 | 44406990-2-24 | 44406990-5530-231-04 | Békás-tavi Szálláshely | Mezőhegyes, 910/17. hrsz | 910/17 | 3 szoba, 3 db 2 személyes ágy | egyéb szálláshely | ||||
2/2011 | 2011.07.01 | 3769-3/2011 | Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Kft. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-09-006348 | 13289407-2-04 | 13289407-0143-113-04 | Hotel Nónius Szálloda | Mezőhegyes, Kozma F. u. 32. | 726 | 19 szoba, 57 ágy | szálloda | ||||
1/2012 | 2012.04.17 | 3980-18/2012 | Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-10-001421 | 11043924-2-04 | 11043924-0111-114-04 | Ómezőhegyesi Szálló | Mezőhegyes, Kozma F. u. 12. | 861/1/A/4 | 12 szoba, 150 ágy | közösségi szálláshely | 2012.06.26 | üzemeltetésre jogosult személyében történt változás | ||
2/2012 | 2012.04.17 | 3980-20/2012 | Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-10-001421 | 11043924-2-04 | 11043924-0111-114-04 | Vendég-Váró Szálló | Mezőhegyes, Hild J. u. 6-8 | 12/8 | 12 szoba, 85 ágy | közösségi szálláshely | 2012.06.26 | üzemeltetésre jogosult személyében történt változás | ||
3/2012 | 2012.06.08 | 3980-28/2012 | Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-10-001421 | 11043924-2-04 | 11043924-0111-114-04 | Erdei Szálló II. | Mezőhegyes, 19-es erdő | 0445/23 | 14 szoba, 80 ágy | közösségi szálláshely | 2012.06.26 | üzemeltetésre jogosult személyében történt változás | ||
4/2012 | 2012.06.08 | 3980-30/2012 | Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-10-001421 | 11043924-2-04 | 11043924-0111-114-04 | Erdei Szálló I. | Mezőhegyes, 19-es erdő | 0445/26 | 13 szoba, 30 ágy | közösségi szálláshely | 2012.06.26 | üzemeltetésre jogosult személyében történt változás | ||
5/2012 | 2012.06.21 | 3980-33/2012 | Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. | Mezőhegyes, Kozma F. u. 30. | 04-10-001421 | 11043924-2-04 | 11043924-0111-114-04 | Szabadidő Centrum | Mezőhegyes, Hild J. u. 27-13 | 28/13 | 8 szoba, 30 ágy | közösségi szálláshely | ||||
6/2012 | 2012.06.26 | 5690-3/2012 | Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Mezőhegyes, Kossuth u. 18. | 04-09-006602 | 13444651-2-04 | 13444651-8110-113-04 | Ómezőhegyesi Szálló | Mezőhegyes, Kozma F. u. 12. | 861/1/A/4 | 12 szoba, 150 ágy | közösségi szálláshely | ||||
7/2012 | 2012.06.26 | 5690-4/2012 | Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Mezőhegyes, Kossuth u. 18. | 04-09-006602 | 13444651-2-04 | 13444651-8110-113-04 | Vendég-Váró Szálló | Mezőhegyes, Hild J. u. 6-8 | 12/8 | 12 szoba, 85 ágy | közösségi szálláshely | ||||
8/2012 | 2012.06.26 | 5690-5/2012 | Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Mezőhegyes, Kossuth u. 18. | 04-09-006602 | 13444651-2-04 | 13444651-8110-113-04 | Erdei Szálló II. | Mezőhegyes, 19-es erdő | 0445/23 | 14 szoba, 80 ágy | közösségi szálláshely | ||||
9/2012 | 2012.06.26 | 5690-6/2012 | Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodási és Szolgáltató Kft. | Mezőhegyes, Kossuth u. 18. | 04-09-006602 | 13444651-2-04 | 13444651-8110-113-04 | Erdei Szálló I. | Mezőhegyes, 19-es erdő | 0445/26 | 13 szoba, 30 ágy | közösségi szálláshely | ||||
10/2012 | 2012.11.15 | 7294-2/2012 | Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény | Gyula, Szent István út 38. | 15347079-2-04 | 15347079-8023-322-04 | Békés Megyei Harruckern János Közoktatási Intézmény Mezőhegyesi Kollégium | Mezőhegyes, Kozma F. u. 23. | 728 | 16 szoba, 100 ágy | egyéb szálláshely | |||||
Nem üzleti célú szálláshelyek |
||||||||||||||||
Nyilvántartási szám |
Bejegyzés ideje |
Iktatási szám |
Szálláshely-szolgáltató neve |
Szálláshely-szolgáltató székhelye |
Statisztikai számjele |
Üzemeltetés |
Üzemeltetés |
Szolgáltatás nyújtása |
Szálláshely címe |
Helyrajzi száma |
Szálláshely elnevezése |
Szálláshely típusa |
Jelzőszám |
SZJ szám |
Férőhelyek |
Megszűnés ideje |
3/2012 | 2012.11.05 | 7135-8/2012 | Szántó Zoltán | 1196 Budapest, Jókai u. 130 | 43413096-8559-231-43 | állandó jelleggel | állandó felügyelettel | melléktevékenységként | Mezőhegyes, Külsőpereg-Rákóczi major 1420 hrsz | 1420 | Peregi Vendégház | A kategóriájú hegyi menedékház (turistaház) | 941 | 55.21.10.2 | 6 szoba, 32 ágy | nincs |